Содержание
Тема
|
Автор
|
|||
---|---|---|---|---|
Автоматическое применение свойств проекта для группы моделей | Мжельский Павел Юрьевич | 17.09.2021 13:53 | 0 | |
Заполенение штампа в Tekla | Филиппов Василий Феликсович | 09.06.2021 16:57 | 1 | |
Маркировка разрезов | Трофимов Евгений Валерьевич | 07.06.2021 17:54 | 0 | |
Таблица с нагрузками на фундамент и атрибуты для ее заполнения | Родионов Георгий Александрович | 30.09.2020 11:30 | 1 | |
Схема расположения свай | Родионов Георгий Александрович | 22.09.2020 17:41 | 0 | |
Решения по вопросам от разработчиков Tekla | Мотовилов Антон Евгеньевич | 04.02.2020 12:13 | 1 | |
Список Опор | Киселева Дарья Александровна | 08.06.2020 12:31 | 0 | |
Объединение типов классификатора | Мжельский Павел Юрьевич | 10.02.2020 17:47 | 1 | |
Добавить инвентарный номер, штамп согласования. | Мжельский Павел Юрьевич | 04.02.2020 13:39 | 2 | |
облака для показа изменений | Мжельский Павел Юрьевич | 04.09.2019 14:48 | 1 | |
Подписи к интерфейсу | Киселева Дарья Александровна | 24.10.2019 09:17 | 0 |
Скачать как: Atom